Lehrangebot im Bachelor Medieninformatik
Veranstaltung | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Informatik und Medieninformatik | WiSe | DE | 3V+2? | 5+2 |
Einführung in die Programmierung und Programmiersprachen (OOP) | WiSe | DE | 2V+2? | 4+2 |
Multimedia Technology | WiSe | DE | 2V+2? | 4+2 |
Usability Engineering | WiSe | DE | 2V+2? | 4+2 |
Forschungsseminar MMI | WiSe | DE/EN | 2S | 6 |
Wissenschaftliches Arbeiten | WiSe | DE | 1S | 1 |
Oberseminar | WiSe/SoSe | DE/EN | 2S | 1 |
Angewandte Medieninformatik I z.B. Digitalisierung und digitale Gesellschaft I-IV, Game Engineering und Entertainment Computing, Computergrafik und Bildverarbeitung, Information Visualization | WiSe/SoSe | DE/EN | 2V+2PS | 4+2 |
Angewandte Medieninformatik II z.B. Sketching with Hardware, Digital Audio, Dynamische Computersymulation, 3D-Modellierung | WiSe/SoSe | DE/EN | 2V+2PS | 4+2 |
Prop?deutikum Medieninformatik | SoSe | DE | 2? | 2 |
Einführung in die Anwendungsprogrammierung | SoSe | DE | 2V+2? | 4+2 |
Grundlagen der Human-Computer-Interaction (HCI) | SoSe | DE | 2V+2? | 4+2 |
Multimedia Engineering | SoSe | DE | 2V+2PS | 4+2 |
Lehrangebot im Master Medieninformatik
Veranstaltung | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|
Fortgeschrittene Methoden des IT-Projektmanagements | WiSe | DE | 2S | 4 |
Fortgeschrittene Methoden der Softwaretechnik | WiSe | DE | 2V+2? | 8 |
Forschungsseminar | WiSe | DE/EN | 4S | 12 |
Wissenschaftliche Methodik und Praxis | WiSe | DE | 2S | 8 |
Oberseminar | WiSe/SoSe | DE/EN | 2S | 2 |
Digital Humanities | WiSe/SoSe | DE/EN | 2V+2S | 12 |
Advanced Usability Engineering | WiSe/SoSe | DE/EN | 2V+2S | 12 |
Interaction Techniques and Technologies | WiSe/SoSe | DE/EN | 2V+2S | 12 |
Praxisseminar | SoSe | DE/EN | 4S | 20 |
Lehrangebot für weitere Studieng?nge
Regelm??ig werden von unserem Lehrstuhl auch speziell Veranstaltungen für die Studieng?nge M.A. Digital Humanities (DH) und LL.B. Digital Laws (DL) angeboten.
Veranstaltung | Studiengang | Semester | Sprache | Format | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Data Science and Text Mining | DL | WiSe | DE | 2V+2.5? | 4+5 |
Forschungsseminar Digital Humanities | DH | WiSe/SoSe | DE | 4S | 16 |
Webtechnologien | DH, DL | SoSe | DE | 2V(+2?) | 4(+4) |
Digitalisierung und Recht | DL | SoSe | DE | 0.5V | 1 |
Logik für Juristen | DL | SoSe | DE | 1V | 2 |
Legende
- WiSe: Wintersemester
- SoSe: Sommersemester
- V: Vorlesung
- ?: ?bung
- S: Seminar
- PS: Projektseminar
- DH: Digital Humanities
- DL: Digital Law