Rechtliche Information zum dekorativen Bild: Foto: UR/Julia Dragan
Lehrangebot im Bachelorstudium
Semester | Sprache | ECTS | |
---|---|---|---|
Buchhaltung | WiSe | DE | 6 |
Kosten- und Leistungsrechnung | SoSe | DE | 6 |
Externe Unternehmensberichterstattung I | SoSe | DE | 6 |
Externe Unternehmensberichterstattung II | WiSe | DE | 6 |
Bachelorarbeit + Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | SoSe | DE | 10+2 |
Lehrangebot im Masterstudium
Semester | Sprache | ECTS | |
---|---|---|---|
Wirtschaftsprüfung und Unternehmenspublizit?t | SoSe | DE | 6 |
Financial Reporting under IFRS | SoSe | EN | 6 |
Konzernrechnungslegung und -berichterstattung | WiSe | DE | 6 |
Unternehmensbewertung und -analyse | WiSe | DE | 6 |
Seminar | immer | DE | 6 |
Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 |
Weitere Veranstaltungen
Folgende Veranstaltungen k?nnen in die Vertiefungsmodulgruppe "Corporate Governance" (Bachelor), in die freie Schwerpunktmodulgruppe "Business and Management" (Master) oder in die Wahlmodulgruppe (Bachelor/Master) eingebracht werden.
Semester | Sprache | ECTS | |
---|---|---|---|
Corporate Social Responsibility Reporting/Integrated Reporting | WiSe* | EN | 6 |
Digitalisierung in der Abschlussprüfung | WiSe | DE | 4 |
Spezialthemen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | SoSe | DE | 4 |
Public Management und Interne Revision | SoSe* | DE | 6 |
* unregelm??ig